Periode 1 per :07-09-2007
| | GS | WI | GL | VL | PT | V | T |
|---|
| 1 | FC Den Bosch | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 14 - | 8 |
| 2 | RKC Waalwijk | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 18 - | 10 |
| 3 | BV Veendam | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 - | 8 |
| 4 | Helmond Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 - | 5 |
| 5 | FC Zwolle | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 11 - | 7 |
Periode 2 per :12-10-2007
| | GS | WI | GL | VL | PT | V | T |
|---|
| 1 | RKC Waalwijk | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 - | 6 |
| 2 | FC Volendam | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 - | 8 |
| 3 | Go Ahead Eagles | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 - | 9 |
| 4 | ADO Den Haag | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 - | 10 |
| 5 | Fortuna Sittard | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 - | 7 |
Periode 3 per :23-11-2007
| | GS | WI | GL | VL | PT | V | T |
|---|
| 1 | Go Ahead Eagles | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 - | 3 |
| 2 | FC Zwolle | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 - | 4 |
| 3 | MVV | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 - | 5 |
| 4 | ADO Den Haag | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 - | 5 |
| 5 | RBC Roosendaal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 - | 6 |