Basically this is about 65 bets at an average of 1.07 to make a final profit of $40,000.00
Remember that the game can not end 0-0. Some people have got a 100 consecutive bets in row before.
| Stake | Return |
| 500 | 535 |
| 535.0 | 572.5 |
| 572.5 | 612.5 |
| 612.5 | 655.4 |
| 655.4 | 701.3 |
| 701.3 | 750.4 |
| 750.4 | 802.9 |
| 802.9 | 859.1 |
| 859.1 | 919.2 |
| 919.2 | 983.6 |
| 983.6 | 1052.4 |
| 1052.4 | 1126.1 |
| 1126.1 | 1204.9 |
| 1204.9 | 1289.3 |
| 1289.3 | 1379.5 |
| 1379.5 | 1476.1 |
| 1476.1 | 1579.4 |
| 1579.4 | 1690.0 |
| 1690.0 | 1808.3 |
| 1808.3 | 1934.8 |
| 1934.8 | 2070.3 |
| 2070.3 | 2215.2 |
| 2215.2 | 2370.3 |
| 2370.3 | 2536.2 |
| 2536.2 | 2713.7 |
| 2713.7 | 2903.7 |
| 2903.7 | 3106.9 |
| 3106.9 | 3324.4 |
| 3324.4 | 3557.1 |
| 3557.1 | 3806.1 |
| 3806.1 | 4072.6 |
| 4072.6 | 4357.6 |
| 4357.6 | 4662.7 |
| 4662.7 | 4989.1 |
| 4989.1 | 5338.3 |
| 5338.3 | 5712.0 |
| 5712.0 | 6111.8 |
| 6111.8 | 6539.6 |
| 6539.6 | 6997.4 |
| 6997.4 | 7487.2 |
| 7487.2 | 8011.3 |
| 8011.3 | 8572.1 |
| 8572.1 | 9172.2 |
| 9172.2 | 9814.2 |
| 9814.2 | 10501.2 |
| 10501.2 | 11236.3 |
| 11236.3 | 12022.9 |
| 12022.9 | 12864.5 |
| 12864.5 | 13765.0 |
| 13765.0 | 14728.5 |
| 14728.5 | 15759.5 |
| 15759.5 | 16862.7 |
| 16862.7 | 18043.1 |
| 18043.1 | 19306.1 |
| 19306.1 | 20657.5 |
| 20657.5 | 22103.5 |
| 22103.5 | 23650.8 |
| 23650.8 | 25306.3 |
| 25306.3 | 27077.8 |
| 27077.8 | 28973.2 |
| 28973.2 | 31001.3 |
| 31001.3 | 33171.4 |
| 33171.4 | 35493.4 |
| 35493.4 | 37978.0 |
| 37978.0 | 40636.4 |
Total Profit at end of 65 Bets $0.00